Опубликованы результаты заключительного дня биатлонного турнира в Тюмени
Список призеров двух гонок заключительного дня биатлонного межрегионального соревнования «На призы Олимпийских чемпионов Тюменской области» 26 ноября опубликовала пресс-служба турнира.
Смешанная эстафета (2 девушки х 4.5 км + 2 юношей х 6 км, 17-18 лет):
Место | Регион | Биатлонисты (-тки) |
---|---|---|
1 | Тюменская область | Екатерина Захарова, Светлана Якуничева, Семен Немцов и Тимофей Грехов |
2 | Тюменская область | Валерия Полянская, Татьяна Богданова, Иван Уросов и Михаил Куприн |
3 | Тюменская область | Юлия Мясоедова, Валерия Приходько, Илья Вязьмин и Илья Голиков |
Смешанная эстафета (2 девушки х 4.5 км + 2 юношей х 6 км, 15-16 лет):
Место | Регион | Биатлонисты (-тки) |
---|---|---|
1 | Тюменская область | Таисия Эпанаева, Анастасия Резникова, Сергей Ходяков и Дмитрий Поротников |
2 | Москва | Варвара Ибатуллина, Софья Хропач, Марат Башаров и Сергей Андреянов |
3 | Тюменская область | Юлия Пузина, Алина Петренко, Александр Неофитов и Дмитрий Кожевников |
Соревнования проходили в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени.
Читайте также: Опубликованы результаты первого дня биатлонного турнира в Тюмени