Избиратели активнее, чем в 2012 году, голосуют на выборах президента РФ
Более активно, по сравнению с 2012 годом, голосуют за будущешго президента граждане РФ 18 марта, следует из предварительных данных, опубликованных Центральной избирательной комиссией РФ.
Как следует из приведенных цифр, явка на выборах президента в 2018 году в среднем на 5% выше, чем в 2012 году.
Предварительные данные по явке в регионах РФ.
Регион | ||
---|---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | ||
Республика Алтай | ||
Республика Башкортостан | ||
Республика Бурятия | ||
Республика Дагестан | ||
Республика Ингушетия | ||
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Республика Калмыкия | ||
Карачаево-Черкесская Республика | ||
Республика Карелия | ||
Республика Коми | ||
Республика Крым | ||
Республика Марий Эл | ||
Республика Мордовия | ||
Республика Саха (Якутия) | ||
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Республика Тыва | ||
Удмуртская Республика | ||
Республика Хакасия | ||
Чеченская Республика | ||
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Алтайский край | ||
Забайкальский край | ||
Камчатский край | ||
Краснодарский край | ||
Красноярский край | ||
Пермский край | ||
Приморский край | ||
Ставропольский край | ||
Хабаровский край | ||
Амурская область | ||
Архангельская область | ||
Астраханская область | ||
Белгородская область | ||
Брянская область | ||
Владимирская область | ||
Волгоградская область | ||
Вологодская область | ||
Воронежская область | ||
Ивановская область | ||
Иркутская область | ||
Калининградская область | ||
Калужская область | ||
Кемеровская область | ||
Кировская область | ||
Костромская область | ||
Курганская область | ||
Курская область | ||
Ленинградская область | ||
Липецкая область | ||
Магаданская область | ||
Московская область | ||
Мурманская область | ||
Нижегородская область | ||
Новгородская область | ||
Новосибирская область | ||
Омская область | ||
Оренбургская область | ||
Орловская область | ||
Пензенская область | ||
Псковская область | ||
Ростовская область | ||
Рязанская область | ||
Самарская область | ||
Саратовская область | ||
Сахалинская область | ||
Свердловская область | ||
Смоленская область | ||
Тамбовская область | ||
Тверская область | ||
Томская область | ||
Тульская область | ||
Тюменская область | ||
Ульяновская область | ||
Челябинская область | ||
Ярославская область | ||
город Москва | ||
город Санкт-Петербург | ||
город Севастополь | ||
Еврейская автономная область | ||
Ненецкий автономный округ | ||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
Чукотский автономный округ | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ |
Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента РФ, выборы проходят во всех регионах России и за рубежом в диппредставительствах РФ. По данным ЦИК, правом голоса обладают более 108 миллионов граждан РФ.