Определились пары в ¼ финала Кубка РФ по хоккею с мячом
Все участники ¼ финала Кубка РФ по хоккею с мячом окончательно определились по итогам заключительной встречи в группе «Восток» в рамках I этапа Кубка России по хоккею с мячом сезона 2022/2023 на стадионе «Енисей» в Красноярске 22 августа.
По итогам кругового турнира в группах «Запад» и Восток» места распределились следующим образом:
Итоговый результат кругового турнира в группе «Запад» I этапа Кубка России по хоккею с мячом, город Кемерово:
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Динамо» (Москва) | 6 | 5 | 1 | 0 | 35-11 | 13 |
2 | «Ак Барс-Динамо» (Казань) | 6 | 4 | 2 | 0 | 41-23 | 14 |
3 | «Кузбасс» (Кемерово) | 6 | 4 | 1 | 1 | 37-16 | 13 |
4 | «Волга» (Ульяновск) | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-42 | 9 |
5 | Старт» (Нижний Новгород) | 6 | 2 | 0 | 4 | 26-35 | 6 |
6 | «Мурман» (Мурманск) | 6 | 1 | 0 | 5 | 21-43 | 3 |
7 | «Родина» (Киров) | 6 | 0 | 0 | 6 | 17-43 | 0 |
Итоговый результат кругового турнира в группе «Восток» I этапа Кубка России по хоккею с мячом, город Красноярск:
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) | 6 | 6 | 0 | 0 | 53-15 | 18 |
2 | «Водник» (Архангельск) | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-19 | 15 |
3 | «Байкал-Энергия» (Иркутск) | 6 | 3 | 1 | 2 | 30-22 | 10 |
4 | «Енисей» (Красноярск) | 6 | 3 | 0 | 3 | 30-28 | 9 |
5 | «Уральский Трубник» (Первоуральск) | 6 | 1 | 1 | 4 | 27-39 | 4 |
6 | «Кировец» (Уфа) | 6 | 1 | 0 | 5 | 20-44 | 3 |
7 | «Сибсельмаш» (Новосибирск) | 6 | 1 | 0 | 5 | 23-49 | 3 |
Таким образом, команды, занявшие по итогам кругового турнира первые четыре места в группах, сформировали четвертьфинальные пары, которые продолжат участие в розыгрыше Кубка России на ледовой арене «Ерофей» в Хабаровске с 14 по 15 сентября.
Наименование команд | Распределение мест | Дата |
«СКА-Нефтяник» — «Волга» | 1 место гр. Восток — 4 место гр. Запад | 14 сентября |
«Ак Барс-Динамо» — «Байкал-Энергия» | 2 место гр. Запад — 3 место гр. Восток | 14 сентября |
«Динамо» — «Енисей» | 1 место гр. Запад — 4 место гр. Восток | 15 сентября |
«Водник» — «Кузбасс» | 2 место гр. Восток — 3 место гр. Запад | 15 сентября |
Ранее в заключительном матче первого этапа Кубка определился последний четвертьфиналист — в упорной борьбе с «Уральским Трубником» «Енисей» завоевал четвертую строчку в группе «Восток». Остальные шесть четвертьфиналистов определились досрочно — кто продолжит турнир стало известно по итогам игр еще 20 августа.
Шесть команд, не пробившихся в финальный этап, отправляются домой, чтобы начать подготовку к чемпионату России сезона 2022/2023, который стартует в начале ноября.