Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 6 октября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 18:05 мск по данным университета Джонса Хопкинса 6 октября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 7 461 206 | 210 237 |
2 | Индия | 6 685 082 | 103 569 |
3 | Бразилия | 4 927 235 | 146 675 |
4 | Россия | 1 231 277 | 21 559 |
5 | Колумбия | 862 158 | 26 844 |
6 | Перу | 829 999 | 32 834 |
7 | Испания | 813 412 | 32 225 |
8 | Аргентина | 809 728 | 21 468 |
9 | Мексика | 789 780 | 81 877 |
10 | Южная Африка | 682 215 | 17 016 |
11 | Франция | 664 289 | 32 317 |
12 | Великобритания | 518 227 | 42 459 |
13 | Иран | 479 825 | 27 419 |
14 | Чили | 471 746 | 13 037 |
15 | Бангладеш | 387 121 | 9531 |
Число инфицированных в мире достигло величины 35 547 863 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 24 791 181. Всего смертей в мире зафиксировано 1 045 201 человек.