Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 7 октября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 17:08 мск по данным университета Джонса Хопкинса 7 октября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 7 502 945 | 210 939 |
2 | Индия | 6 757 131 | 104 555 |
3 | Бразилия | 4 969 141 | 147 494 |
4 | Россия | 1 242 258 | 21 755 |
5 | Колумбия | 869 808 | 27 017 |
6 | Перу | 829 999 | 32 834 |
7 | Испания | 825 410 | 32 486 |
8 | Аргентина | 824 468 | 21 827 |
9 | Мексика | 794 608 | 82 348 |
10 | Южная Африка | 683 242 | 17 103 |
11 | Франция | 675 736 | 32 383 |
12 | Великобритания | 532 787 | 42 535 |
13 | Иран | 483 844 | 27 658 |
14 | Чили | 473 306 | 13 070 |
15 | Бангладеш | 391 044 | 9604 |
Число инфицированных в мире достигло величины 35 874 626 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 25 012 747. Всего смертей в мире зафиксировано 1 045 201 человек.