Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 8 октября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 17:40 мск по данным университета Джонса Хопкинса 8 октября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 7 555 437 | 211 917 |
| 2 | Индия | 6 835 655 | 105 526 |
| 3 | Бразилия | 5 000 694 | 148 228 |
| 4 | Россия | 1 253 603 | 21 939 |
| 5 | Колумбия | 877 684 | 27 180 |
| 6 | Аргентина | 840 915 | 22 226 |
| 7 | Испания | 835 901 | 32 562 |
| 8 | Перу | 835 662 | 33 009 |
| 9 | Мексика | 799 188 | 82 726 |
| 10 | Франция | 693 603 | 32 463 |
| 11 | Южная Африка | 685 155 | 17 248 |
| 12 | Великобритания | 546 959 | 42 605 |
| 13 | Иран | 488 236 | 27 888 |
| 14 | Чили | 474 440 | 13 090 |
| 15 | Бангладеш | 394 566 | 9683 |
Число инфицированных в мире достигло величины 36 234 307 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 25 276 017. Всего смертей в мире зафиксировано 1 057 043 человек.