Россия вошла в первые пять стран по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 7 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 10:55 мск по данным университета Джонса Хопкинса 7 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 228 609 | 189 910 | 73 431 |
2 | Испания | 220 325 | 126 002 | 25 857 |
3 | Италия | 214 457 | 93 245 | 29 684 |
4 | Великобритания | 202 359 | 934 | 30 150 |
5 | Россия | 177 160 | 23 803 | 1 625 |
6 | Франция | 174 224 | 54 081 | 25 812 |
7 | Германия | 168 162 | 139 900 | 7 275 |
8 | Турция | 131 744 | 78 202 | 3 584 |
9 | Бразилия | 126 611 | 51 370 | 8 588 |
10 | Иран | 101 650 | 81 587 | 6 418 |
11 | Китай | 83 970 | 78 929 | 4 637 |
12 | Канада | 64 694 | 28 184 | 4 366 |
13 | Перу | 54 817 | 17 527 | 1 533 |
14 | Индия | 53 045 | 15 331 | 1 787 |
15 | Бельгия | 50 781 | 12 731 | 8 339 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 754 650 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 246 184. Всего смертей в мире зафиксировано 263 861 человек.