Опубликованы результаты первого дня биатлонного турнира в Новосибирске
Результаты первого дня биатлонного всероссийского соревнования на «Приз памяти олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова» 27 ноября опубликовала пресс-служба турнира.
В первый день участники турнира соревновались в дуэльной стрельбе. Девушки 15-16 лет:
Место | Биатлонистка | Регион | Результат |
---|---|---|---|
1 | Екатерина Белякова | Новосибирская область — Республика Алтай | 1:20.0 (2 промаха) |
2 | Евгения Адыбасова | Новосибирская область — Республика Алтай | 1:21.2 (1) |
3 | Елизавета Кукина | Алтайский край | 1:32.3 (3) |
Девушки 17-18 лет:
Место | Биатлонистка | Регион | Результат |
---|---|---|---|
1 | Варвара Прозоровская | Красноярский край | 1:02.4 (0) |
2 | Екатерина Копырина | Алтайский край | 1:04.3 (1) |
3 | Алина Слыш | Новосибирская область | 1:09.2 (1) |
Юноши 15-16 лет:
Место | Биатлонист | Регион | Результат |
---|---|---|---|
1 | Платон Егоров | Алтайский край | 1:14.0 (2) |
2 | Матвей Шугаев | Новосибирская область | 1:15.5 (2) |
3 | Иван Репецкий | Томская область | 1:20.6 (2) |
Юноши 17-18 лет:
Место | Биатлонист | Регион | Результат |
---|---|---|---|
1 | Юрий Иванов | Московская область | 1:11.9 (1) |
2 | Александр Веселко | Новосибирская область | 1:13.7 (2) |
3 | Ярослав Шульгин | Новосибирская область | 1:16.2 (2) |
Соревнования проходят в Новосибирском биатлонном комплексе. Расписание оставшихся гонок турнира:
Дата | Гонка |
---|---|
28 ноября | Спринт (юноши 17-18 лет, 7.5 км) |
28 ноября | Спринт (юноши 15-16 лет, 6 км) |
28 ноября | Спринт (девушки 17-18 лет, 6 км) |
28 ноября | Спринт (девушки 15-16 лет, 4.5 км) |