Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 17 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Россия и Великобритания на 17 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 21:10 мск по данным университета Джонса Хопкинса 17 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 477 815 | 230 287 | 89 023 |
2 | Россия | 281 752 | 67 373 | 2 631 |
3 | Великобритания | 244 556 | 1016 | 34 713 |
4 | Бразилия | 233 648 | 89 672 | 15 668 |
5 | Испания | 230 698 | 146 446 | 27 563 |
6 | Италия | 225 435 | 125 176 | 31 908 |
7 | Франция | 179 623 | 60 555 | 27 532 |
8 | Германия | 176 369 | 154 011 | 7 958 |
9 | Турция | 149 435 | 109 962 | 4 140 |
10 | Иран | 120 198 | 94 464 | 6 988 |
11 | Индия | 95 639 | 36 794 | 3 025 |
12 | Перу | 88 541 | 28 272 | 2 523 |
13 | Китай | 84 046 | 79 294 | 4 638 |
14 | Канада | 77 303 | 38 143 | 5 802 |
15 | Бельгия | 55 280 | 14 630 | 9 052 |
Число инфицированных в мире достигло величины 4 673 809 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 714 869. Всего смертей в мире зафиксировано 312 646 человек.