Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 9 июля по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Бразилия и Индия на 9 июля, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 14:15 мск по данным университета Джонса Хопкинса 9 июля выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 3 055 144 | 132 309 |
| 2 | Бразилия | 1 713 160 | 67 964 |
| 3 | Индия | 767 296 | 21 129 |
| 4 | Россия | 706 179 | 10 825 |
| 5 | Перу | 312 911 | 11 133 |
| 6 | Чили | 303 083 | 6 573 |
| 7 | Великобритания | 288 511 | 44 602 |
| 8 | Мексика | 275 003 | 32 796 |
| 9 | Испания | 252 513 | 28 396 |
| 10 | Иран | 248 379 | 12 084 |
| 11 | Италия | 242 149 | 34 914 |
| 12 | Пакистан | 240 848 | 4 983 |
| 13 | Южная Африка | 224 665 | 3 602 |
| 14 | Саудовская Аравия | 220 144 | 2 059 |
| 15 | Турция | 208 938 | 5 241 |
Число инфицированных в мире достигло величины 12 062 863 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 6 605 246. Всего смертей в мире зафиксировано 549 900 человек.