Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 10 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 10 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 15:35 мск по данным университета Джонса Хопкинса 10 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 309 541 | 212 534 | 78 794 |
2 | Испания | 223 578 | 133 952 | 26 478 |
3 | Италия | 218 268 | 103 031 | 30 395 |
4 | Великобритания | 216 526 | 1002 | 31 662 |
5 | Россия | 209 688 | 34 306 | 1 915 |
6 | Франция | 176 782 | 56 148 | 26 313 |
7 | Германия | 171 324 | 144 400 | 7 549 |
8 | Бразилия | 156 061 | 61 685 | 10 656 |
9 | Турция | 137 115 | 89 480 | 3 739 |
10 | Иран | 106 220 | 85 064 | 6 589 |
11 | Китай | 83 994 | 79 144 | 4 637 |
12 | Канада | 68 918 | 31 262 | 4 823 |
13 | Перу | 65 015 | 20 246 | 1 814 |
14 | Индия | 62 939 | 19 358 | 2 109 |
15 | Индия | 53 081 | 13 642 | 8 656 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 855 756 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 353 443. Всего смертей в мире зафиксировано 277 878.