Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 22 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа на 22 мая являются США, Россия и Бразилия, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 17:15 мск по данным университета Джонса Хопкинса 22 мая выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 1 577 758 | 94 729 |
| 2 | Россия | 326 448 | 3 249 |
| 3 | Бразилия | 310 087 | 20 047 |
| 4 | Великобритания | 252 246 | 36 124 |
| 5 | Испания | 233 037 | 27 940 |
| 6 | Италия | 228 006 | 32 486 |
| 7 | Франция | 181 951 | 28 218 |
| 8 | Германия | 179 150 | 8 219 |
| 9 | Турция | 153 548 | 4 249 |
| 10 | Иран | 131 652 | 7 300 |
| 11 | Индия | 119 574 | 3 600 |
| 12 | Перу | 108 769 | 3 148 |
| 13 | Китай | 84 081 | 4 638 |
| 14 | Канада | 82 750 | 6 267 |
| 15 | Саудовская Аравия | 65 077 | 351 |
Число инфицированных в мире достигло величины 5 128 492 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 966 135. Умерло 333 489 человек.