Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 15 октября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 16:55 мск по данным университета Джонса Хопкинса 15 октября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 7 917 389 | 216 904 |
| 2 | Индия | 7 307 097 | 111 266 |
| 3 | Бразилия | 5 140 863 | 151 747 |
| 4 | Россия | 1 346 380 | 23 350 |
| 5 | Аргентина | 931 967 | 24 921 |
| 6 | Колумбия | 930 159 | 28 306 |
| 7 | Испания | 908 056 | 33 413 |
| 8 | Перу | 853 974 | 33 419 |
| 9 | Мексика | 829 396 | 84 898 |
| 10 | Франция | 820 376 | 33 058 |
| 11 | Южная Африка | 696 414 | 18 151 |
| 12 | Великобритания | 657 474 | 43 245 |
| 13 | Иран | 517 835 | 29 605 |
| 14 | Чили | 485 372 | 13 415 |
| 15 | Бангладеш | 413 215 | 10 021 |
Число инфицированных в мире достигло величины 38 588 292 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 26 725 746. Всего смертей в мире зафиксировано 1 093 359 человек.