Университет Джона Хопкинса указал рейтинг стран по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 3 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 16:25 мск по данным университета Джонса Хопкинса 3 мая выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 1 133 069 | 175 382 | 66 385 |
| 2 | Испания | 216 582 | 117 248 | 25 100 |
| 3 | Италия | 209 328 | 79 914 | 28 710 |
| 4 | Великобритания | 183 500 | 901 | 28 205 |
| 5 | Франция | 168 518 | 50 663 | 24 763 |
| 6 | Германия | 164 967 | 130 600 | 6 812 |
| 7 | Россия | 134 687 | 16 639 | 1 280 |
| 8 | Турция | 124 375 | 58 259 | 3 336 |
| 9 | Иран | 97 424 | 78 422 | 6 203 |
| 10 | Бразилия | 97 100 | 40 937 | 6 761 |
| 11 | Китай | 83 959 | 78 586 | 4 637 |
| 12 | Канада | 57 927 | 23 814 | 3 684 |
| 13 | Бельгия | 49 906 | 12 309 | 7 844 |
| 14 | Перу | 42 534 | 12 434 | 1 200 |
| 15 | Голландия | 40 769 | 138 | 5 072 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 448 057 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 100 812. Всего смертей в мире зафиксировано 244 229 человек.