Университет Хопкинса: число заразившихся SARS-CoV-2 в США превысило 1 млн

Изображение: Эдвард Мунк. Больная девочка. 1886

Лидерами среди стран по числу подтвержденных заражений коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 29 апреля, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 10:00 мск, по данным Университета Джонса Хопкинса, 29 апреля выглядят следующим образом (страна — заболевших, выздоровевших, умерших):

1. США: заразившихся — 1 012 583, выздоровевших — 115 936, умерших — 58 355;

2. Испания: заразившихся — 232 128, выздоровевших — 123 903, умерших — 23 822;

3. Италия: заразившихся — 201 505, выздоровевших — 68 941, умерших — 27 359;

4. Франция: заразившихся — 169 053, выздоровевших — 47 775, умерших — 23 694;

5. Великобритании: заразившихся — 162 350, выздоровевших — 813, умерших — 21 745;

6. Германия: заразившихся — 159 912, выздоровевших — 120 400 (за сутки 2900), умерших — 6314;

7. Турция: заразившихся — 114 653, выздоровевших — 38 809, умерших — 2992;

8. Россия: заразившихся — 93 558, выздоровевших — 8456, умерших — 867;

9. Иран: заразившихся — 92 584, выздоровевших — 72 439, умерших — 5877;

10. Китай: заразившихся — 83 940, выздоровевших — 78 435, умерших — 4637;

11. Бразилия: заразившихся — 73 235, выздоровевших — 32 544, умерших — 5083;

12. Канада: заразившихся — 51 150, выздоровевших — 19 231, умерших — 2983;

13. Бельгия: заразившихся — 47 334, выздоровевших — 10 943, умерших — 7331;

14. Голландия: заразившихся — 38 612 (171), выздоровевших — 117, умерших — 4 582 (48);

15. Индия: заразившихся — 31 332, выздоровевших — 7747, умерших — 1008.

Число инфицированных в мире достигло величины 3 117 756 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 932 114. Всего смертей в мире зафиксировано 217 207 человек.