Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу зараженных на 11 мая
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Россия на 11 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 12:00 мск по данным университета Джонса Хопкинса 11 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 329 799 | 216 169 | 79 528 |
2 | Испания | 224 350 | 136 166 | 26 621 |
3 | Россия | 221 344 | 39 801 | 2 009 |
4 | Великобритания | 220 449 | 1002 | 31 930 |
5 | Италия | 219 070 | 105 186 | 30 560 |
6 | Франция | 177 094 | 56 327 | 26 383 |
7 | Германия | 171 879 | 145 600 | 7 569 |
8 | Бразилия | 162 699 | 64 957 | 11 123 |
9 | Турция | 138 657 | 92 691 | 3 786 |
10 | Иран | 107 603 | 86 143 | 6 640 |
11 | Китай | 84 010 | 79 167 | 4 637 |
12 | Канада | 70 091 | 32 109 | 4 991 |
13 | Перу | 67 307 | 21 349 | 1 889 |
14 | Индия | 67 259 | 20 969 | 2 212 |
15 | Бельгия | 53 081 | 13 642 | 8 656 |
Число инфицированных в мире достигло величины 4 116 767 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 418 017. Всего смертей в мире зафиксировано 282 872 человек.