Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19

Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 1 октября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 17:30 мск по данным университета Джонса Хопкинса 1 октября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 7 235 485 | 206 971 |
| 2 | Индия | 6 312 584 | 98 678 |
| 3 | Бразилия | 4 810 935 | 143 952 |
| 4 | Россия | 1 179 634 | 20 796 |
| 5 | Колумбия | 829 679 | 25 998 |
| 6 | Перу | 811 768 | 32 396 |
| 7 | Испания | 769 188 | 31 791 |
| 8 | Аргентина | 751 001 | 16 937 |
| 9 | Мексика | 743 216 | 77 646 |
| 10 | Южная Африка | 674 339 | 16 734 |
| 11 | Франция | 604 031 | 31 986 |
| 12 | Чили | 462 991 | 12 741 |
| 13 | Иран | 461 044 | 26 380 |
| 14 | Великобритания | 455 860 | 42 233 |
| 15 | Бангладеш | 364 987 | 5272 |
Число инфицированных в мире достигло величины 34 020 904 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 23 676 531. Всего смертей в мире зафиксировано 1 015 049 человек.