Россия приближается к 150 тыс. зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 4 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 13:20 мск по данным университета Джонса Хопкинса 4 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 158 341 | 180 152 | 67 686 |
2 | Испания | 217 466 | 118 152 | 25 264 |
3 | Италия | 210 717 | 81 654 | 28 844 |
4 | Великобритания | 187 842 | 902 | 28 520 |
5 | Франция | 168 925 | 50 885 | 24 900 |
6 | Германия | 165 664 | 132 700 | 6 866 |
7 | Россия | 145 268 | 18 095 | 1 356 |
8 | Турция | 126 045 | 63 151 | 3 397 |
9 | Бразилия | 101 826 | 42 991 | 7 051 |
10 | Иран | 97 424 | 78 422 | 6 203 |
11 | Китай | 83 964 | 78 688 | 4 637 |
12 | Канада | 60 504 | 24 921 | 3 795 |
13 | Бельгия | 50 267 | 12 378 | 7 924 |
14 | Перу | 45 928 | 13 550 | 1 286 |
15 | Индия | 42 670 | 11 782 | 1 395 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 519 901 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 129 834. Всего смертей в мире зафиксировано 247 630 человек.