Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 13 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Россия на 13 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 14:10 мск по данным университета Джонса Хопкинса 13 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 370 016 | 230 287 | 82 389 |
2 | Россия | 242 271 | 48 003 | 2 212 |
3 | Испания | 228 030 | 138 980 | 26 920 |
4 | Великобритания | 227 741 | 1025 | 32 769 |
5 | Италия | 221 216 | 109 039 | 30 911 |
6 | Франция | 178 349 | 57 898 | 26 994 |
7 | Бразилия | 178 214 | 72 597 | 12 461 |
8 | Германия | 173 274 | 148 700 | 7 755 |
9 | Турция | 141 475 | 98 889 | 3 894 |
10 | Иран | 110 767 | 88 357 | 6 733 |
11 | Китай | 84 018 | 79 224 | 4 637 |
12 | Индия | 74 925 | 24 887 | 2 436 |
13 | Канада | 72 419 | 34 055 | 5 300 |
14 | Перу | 72 059 | 23 324 | 2 057 |
15 | Бельгия | 53 981 | 13 937 | 8 843 |
Число инфицированных в мире достигло величины 4 278 180 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 502 620. Всего смертей в мире зафиксировано 292 311 человек.