Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 5 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 5 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 13:10 мск по данным университета Джонса Хопкинса 5 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 180 634 | 187 180 | 68 934 |
2 | Испания | 218 011 | 121 343 | 25 428 |
3 | Италия | 211 938 | 82 879 | 29 079 |
4 | Великобритания | 191 832 | 910 | 28 809 |
5 | Франция | 169 583 | 51 476 | 25 204 |
6 | Германия | 166 152 | 135 100 | 6 993 |
7 | Россия | 155 370 | 19 865 | 1 451 |
8 | Турция | 127 659 | 63 166 | 3 461 |
9 | Бразилия | 108 620 | 45 815 | 7 367 |
10 | Иран | 98 647 | 79 379 | 6 277 |
11 | Китай | 83 966 | 78 792 | 4 637 |
12 | Канада | 61 957 | 26 030 | 4 003 |
13 | Бельгия | 50 509 | 12 441 | 8 016 |
14 | Перу | 47 372 | 14 427 | 1 344 |
15 | Индия | 46 476 | 12 849 | 1 571 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 519 901 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 171 569. Всего смертей в мире зафиксировано 251 832 человек.