Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 14 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Россия и Великобритания на 14 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 11:10 мск по данным университета Джонса Хопкинса 14 мая выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 1 390 764 | 243 430 | 84 136 |
| 2 | Россия | 252 245 | 53 530 | 2 305 |
| 3 | Великобритания | 230 985 | 1 032 | 33 264 |
| 4 | Испания | 228 691 | 140 823 | 27 104 |
| 5 | Италия | 222 104 | 112 541 | 31 106 |
| 6 | Бразилия | 190 137 | 78 424 | 13 240 |
| 7 | Франция | 178 184 | 58 786 | 27 077 |
| 8 | Германия | 174 098 | 150 300 | 7 861 |
| 9 | Турция | 143 114 | 101 715 | 3 952 |
| 10 | Иран | 112 725 | 89 428 | 6 783 |
| 11 | Китай | 84 024 | 79 251 | 4 637 |
| 12 | Индия | 78 194 | 26 400 | 2 551 |
| 13 | Перу | 76 306 | 24 324 | 2 169 |
| 14 | Канада | 73 568 | 35 177 | 5 425 |
| 15 | Бельгия | 53 981 | 13 937 | 8 843 |
Число инфицированных в мире достигло величины 4 360 000 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 557 438. Всего смертей в мире зафиксировано 297 344 человек.