Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 10 июля по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Бразилия и Индия на 10 июля, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 17:01 мск по данным университета Джонса Хопкинса 10 июля выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 3 118 168 | 133 291 |
| 2 | Бразилия | 1 755 779 | 69 184 |
| 3 | Индия | 793 802 | 21 604 |
| 4 | Россия | 712 863 | 11 000 |
| 5 | Перу | 316 448 | 11 314 |
| 6 | Чили | 306 216 | 6 682 |
| 7 | Великобритания | 289 165 | 44 687 |
| 8 | Мексика | 282 283 | 33 526 |
| 9 | Испания | 253 056 | 28 401 |
| 10 | Иран | 252 720 | 12 447 |
| 11 | Пакистан | 243 599 | 5 058 |
| 12 | Италия | 242 363 | 34 926 |
| 13 | Южная Африка | 238 339 | 3 720 |
| 14 | Саудовская Аравия | 223 327 | 2 100 |
| 15 | Турция | 209 962 | 5 300 |
Число инфицированных в мире достигло величины 12 294 117 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 6 761 933. Всего смертей в мире зафиксировано 555 531 человек.