Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 9 октября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 19:20 мск по данным университета Джонса Хопкинса 8 октября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 7 611 772 | 212 840 |
| 2 | Индия | 6 906 151 | 106 490 |
| 3 | Бразилия | 5 028 444 | 148 957 |
| 4 | Россия | 1 265 572 | 22 137 |
| 5 | Колумбия | 886 179 | 27 180 |
| 6 | Аргентина | 856 369 | 22 710 |
| 7 | Испания | 789 932 | 32 086 |
| 8 | Перу | 821 564 | 32 609 |
| 9 | Мексика | 804 488 | 83 096 |
| 10 | Южная Африка | 686 891 | 17 408 |
| 11 | Франция | 629 431 | 32 171 |
| 12 | Великобритания | 564 518 | 42 769 |
| 13 | Иран | 492 378 | 28 098 |
| 14 | Чили | 477 769 | 13 220 |
| 15 | Бангладеш | 397 780 | 9735 |
Число инфицированных в мире достигло величины 36 625 213 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 25 502 811. Всего смертей в мире зафиксировано 1 063 381 человек.