Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 9 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 9 мая, сообщил Университет Джона Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 17:05 мск по данным университета Джона Хопкинса 9 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 284 708 | 198 993 | 77 201 |
2 | Испания | 222 857 | 131 148 | 26 299 |
3 | Италия | 217 185 | 99 023 | 30 201 |
4 | Великобритания | 212 629 | 998 | 31 316 |
5 | Россия | 198 676 | 31 916 | 1 827 |
6 | Франция | 176 202 | 55 892 | 26 233 |
7 | Германия | 170 588 | 143 300 | 7 510 |
8 | Бразилия | 146 894 | 59 297 | 10 017 |
9 | Турция | 135 569 | 86 396 | 3 689 |
10 | Иран | 106 220 | 85 064 | 6 589 |
11 | Китай | 83 976 | 79 056 | 4 637 |
12 | Канада | 67 674 | 30 239 | 4 697 |
13 | Перу | 61 847 | 19 012 | 1 714 |
14 | Индий | 59 881 | 17 956 | 1 990 |
15 | Индия | 52 596 | 13 411 | 8 581 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 961 594 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 334 463. Всего смертей в мире зафиксировано 275 397 человек.