Россия вышла на седьмое место по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 2 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 13:50 мск по данным университета Джонса Хопкинса 2 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 104 161 | 164 015 | 65 068 |
2 | Испания | 213 435 | 112 050 | 24 543 |
3 | Италия | 207 428 | 78 249 | 28 236 |
4 | Великобритания | 178 685 | 892 | 27 583 |
5 | Франция | 167 305 | 51 124 | 24 628 |
6 | Германия | 164 077 | 129 000 | 6 736 |
7 | Россия | 124 054 | 15 013 | 1 222 |
8 | Турция | 122 392 | 53 808 | 3 258 |
9 | Иран | 95 646 | 76 318 | 6 091 |
10 | Бразилия | 92 202 | 38 039 | 6 412 |
11 | Китай | 83 959 | 78 581 | 4 637 |
12 | Канада | 56 343 | 22 764 | 3 537 |
13 | Бельгия | 49 517 | 12 211 | 7 765 |
14 | Перу | 40 459 | 11 129 | 1 124 |
15 | Голландия | 39 989 | 138 | 4 909 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 357 450 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 058 596. Всего смертей в мире зафиксировано 238 950 человек.