Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 15 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Россия и Великобритания на 15 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 21:10 мск по данным университета Джонса Хопкинса 15 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 427 867 | 230 287 | 86 386 |
2 | Россия | 262 843 | 58 226 | 2 418 |
3 | Испания | 237 954 | 138 980 | 26 920 |
4 | Великобритания | 227 741 | 1005 | 34 074 |
5 | Италия | 230 183 | 144 783 | 27 459 |
6 | Бразилия | 208 031 | 79 479 | 14 267 |
7 | Франция | 178 987 | 59 712 | 27 428 |
8 | Германия | 175 240 | 151 597 | 7 905 |
9 | Турция | 146 457 | 106 133 | 4 055 |
10 | Иран | 116 635 | 91 836 | 6 902 |
11 | Индия | 85 760 | 30 234 | 2 753 |
12 | Китай | 84 030 | 79 272 | 4 637 |
13 | Перу | 80 604 | 25 151 | 2 267 |
14 | Канада | 74 821 | 36 521 | 5 597 |
15 | Бельгия | 54 644 | 14 301 | 8 959 |
Число инфицированных в мире достигло величины 4 500 244 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 618 806. Всего смертей в мире зафиксировано 304 833 человек.