Число умерших от COVID-19 в США превысило 60 тысяч
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 30 апреля, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 12:00 мск 30 апреля, по данным университета Джонса Хопкинса, выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 040 488 | 124 023 | 60 999 |
2 | Испания | 236 899 | 132 929 | 24 275 |
3 | Италия | 203 591 | 71 252 | 27 682 |
4 | Франция | 166 543 | 49 118 | 24 121 |
5 | Великобритания | 166 441 | 857 | 26 166 |
6 | Германия | 161 539 | 123 500 | 6 467 |
7 | Турция | 117 589 | 44 040 | 3 081 |
8 | Россия | 106 498 | 11 619 | 1 073 |
9 | Иран | 93 657 | 73 791 | 5 957 |
10 | Китай | 83 944 | 78 476 | 4 637 |
11 | Бразилия | 79 685 | 34 132 | 5 513 |
12 | Канада | 52 865 | 20 327 | 3 155 |
13 | Бельгия | 47 859 | 11 283 | 7 501 |
14 | Голландия | 38 998 | 119 | 4 727 |
15 | Перу | 33 931 | 10 037 | 943 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 203 763 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 982 461. Всего смертей в мире зафиксировано 227 824.