Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 12 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Россия на 12 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 14:35 мск, по данным университета Джонса Хопкинса, 12 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 347 936 | 232 733 | 80 684 |
2 | Россия | 232 243 | 43 512 | 2 116 |
3 | Испания | 227 436 | 137 139 | 26 744 |
4 | Великобритания | 224 332 | 1015 | 32 141 |
5 | Италия | 219 814 | 106 587 | 30 739 |
6 | Франция | 177 547 | 56 835 | 26 646 |
7 | Германия | 172 576 | 147 200 | 7 661 |
8 | Бразилия | 169 594 | 67 384 | 11 653 |
9 | Турция | 139 771 | 95 780 | 3 842 |
10 | Иран | 109 286 | 87 422 | 6 685 |
11 | Китай | 84 011 | 79 208 | 4 637 |
12 | Индия | 71 339 | 23 033 | 2 310 |
13 | Канада | 71 264 | 33 007 | 5 115 |
14 | Перу | 68 822 | 22 406 | 1 961 |
15 | Бельгия | 53 779 | 13 732 | 8 761 |
Число инфицированных в мире достигло величины 4 194 032 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 464 926. Всего умерших от коронавируса в мире зафиксировано 286 615 человек.