Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 8 мая по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 8 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 12:10 мск по данным университета Джонса Хопкинса 8 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 256 972 | 195 036 | 75 670 |
2 | Испания | 221 447 | 128 511 | 26 070 |
3 | Италия | 215 858 | 96 276 | 29 958 |
4 | Великобритания | 207 977 | 970 | 30 689 |
5 | Россия | 187 859 | 26 608 | 1 537 |
6 | Франция | 174 918 | 55 191 | 25 990 |
7 | Германия | 169 430 | 141 700 | 7 392 |
8 | Бразилия | 135 773 | 55 350 | 9 190 |
9 | Турция | 133 721 | 82 984 | 3 641 |
10 | Иран | 103 135 | 82 744 | 6 486 |
11 | Китай | 83 976 | 78 977 | 4 637 |
12 | Канада | 66 201 | 29 260 | 4 541 |
13 | Перу | 58 526 | 18 388 | 1 627 |
14 | Индий | 56 409 | 16 790 | 1 890 |
15 | Индия | 51 420 | 12 980 | 8 415 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 859 559 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 289 644. Всего смертей в мире зафиксировано 269 729 человек.