Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 6 мая по числу зараженных

Лидерами среди стран по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 6 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 11:40 мск по данным университета Джонса Хопкинса 6 мая выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 1 204 634 | 189 791 | 71 078 |
| 2 | Испания | 219 329 | 123 486 | 25 613 |
| 3 | Италия | 213 013 | 85 231 | 29 315 |
| 4 | Великобритания | 196 243 | 926 | 29 501 |
| 5 | Франция | 170 694 | 52 859 | 25 538 |
| 6 | Германия | 167 007 | 137 400 | 6 993 |
| 7 | Россия | 165 929 | 21 327 | 1 537 |
| 8 | Турция | 129 491 | 73 285 | 3 520 |
| 9 | Бразилия | 115 953 | 48 221 | 7 958 |
| 10 | Иран | 99 970 | 80 475 | 6 340 |
| 11 | Китай | 83 968 | 78 870 | 4 637 |
| 12 | Канада | 63 215 | 27 006 | 4 190 |
| 13 | Перу | 51 189 | 15 413 | 1 444 |
| 14 | Бельгия | 50 509 | 12 441 | 8 016 |
| 15 | Индия | 49 436 | 14 183 | 1 695 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 677 901 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 204 305. Всего смертей в мире зафиксировано 257 454 человек.