Университет Хопкинса опубликовал список стран-лидеров по заражению COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Испания и Италия на 1 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных заболеваний SARS-CoV-2 на 12:00 мск по данным университета Джонса Хопкинса 1 мая выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | выздоровевшие | умершие |
---|---|---|---|---|
1 | США | 1 070 032 | 153 947 | 63 019 |
2 | Испания | 213 435 | 112 050 | 24 543 |
3 | Италия | 205 463 | 75 945 | 27 967 |
4 | Великобритания | 172 481 | 861 | 26 842 |
5 | Франция | 167 299 | 50 380 | 24 410 |
6 | Германия | 163 009 | 123 500 | 6 623 |
7 | Турция | 120 204 | 48 886 | 3 174 |
8 | Россия | 114 431 | 13 220 | 1 169 |
9 | Иран | 94 640 | 75 103 | 6 028 |
10 | Бразилия | 87 187 | 35 935 | 6 006 |
11 | Китай | 83 956 | 78 523 | 4 637 |
12 | Канада | 54 457 | 21 424 | 3 310 |
13 | Бельгия | 48 519 | 11 576 | 7 594 |
14 | Голландия | 39 512 | 125 | 4 811 |
15 | Перу | 36 976 | 10 405 | 1 051 |
Число инфицированных в мире достигло величины 3 267 100 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 1 016 784. Всего смертей в мире зафиксировано 233 535 человек.