Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 10 октября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 19:30 мск по данным университета Джонса Хопкинса 10 октября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 7 670 419 | 213 860 |
2 | Индия | 6 979 423 | 107 416 |
3 | Бразилия | 5 055 888 | 149 639 |
4 | Россия | 1 278 245 | 22 331 |
5 | Колумбия | 894 300 | 27 495 |
6 | Аргентина | 871 468 | 23 225 |
7 | Испания | 861 112 | 32 929 |
8 | Перу | 838 614 | 33 098 |
9 | Мексика | 810 020 | 83 497 |
10 | Франция | 732 434 | 32 601 |
11 | Южная Африка | 688 352 | 17 547 |
12 | Великобритания | 578 398 | 42 769 |
13 | Иран | 496 253 | 28 293 |
14 | Чили | 479 595 | 13 272 |
15 | Бангладеш | 397 780 | 9735 |
Число инфицированных в мире достигло величины 36 940 198 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 25 687 748. Всего смертей в мире зафиксировано 1 069 020 человек.