Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 5 октября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 18:23 мск по данным университета Джонса Хопкинса 5 октября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 7 420 206 | 209 811 |
2 | Индия | 6 623 815 | 102 685 |
3 | Бразилия | 4 915 289 | 146 352 |
4 | Россия | 1 219 796 | 21 375 |
5 | Колумбия | 855 052 | 26 712 |
6 | Перу | 828 169 | 32 742 |
7 | Аргентина | 798 486 | 21 018 |
8 | Испания | 789 932 | 32 086 |
9 | Мексика | 761 665 | 79 088 |
10 | Южная Африка | 681 289 | 16 976 |
11 | Франция | 658 800 | 32 246 |
12 | Великобритания | 505 619 | 42 440 |
13 | Иран | 475 674 | 27 192 |
14 | Чили | 470 179 | 12 979 |
15 | Бангладеш | 382 949 | 9464 |
Число инфицированных в мире достигло величины 35 241 027 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 24 546 798. Всего смертей в мире зафиксировано 1 038 151 человек.