Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 7 сентября по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 7 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 18:21 мск по данным университета Джонса Хопкинса 7 сентября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 6 280 400 | 188 954 |
2 | Индия | 4 204 613 | 71 642 |
3 | Бразилия | 4 137 521 | 126 650 |
4 | Россия | 1 027 334 | 17 818 |
5 | Перу | 689 977 | 29 838 |
6 | Колумбия | 666 521 | 21 412 |
7 | Южная Африка | 638 517 | 14 889 |
8 | Мексика | 634 023 | 67 558 |
9 | Испания | 498 989 | 29 418 |
10 | Аргентина | 478 792 | 9912 |
11 | Чили | 424 274 | 11 652 |
12 | Иран | 388 810 | 22 410 |
13 | Франция | 362 892 | 30 707 |
14 | Великобритания | 349 500 | 41 640 |
15 | Бангладеш | 327 359 | 4516 |
Число инфицированных в мире достигло величины 27 152 445 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 18 156 076. Всего смертей в мире зафиксировано 889 542 человек.