Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 17 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 20:40 мск по данным университета Джонса Хопкинса 17 сентября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 6 644 311 | 197 120 |
| 2 | Индия | 5 118 253 | 83 198 |
| 3 | Бразилия | 4 419 083 | 134 106 |
| 4 | Россия | 1 081 152 | 18 996 |
| 5 | Перу | 744 400 | 31 051 |
| 6 | Колумбия | 736 377 | 23 478 |
| 7 | Мексика | 680 931 | 71 978 |
| 8 | Южная Африка | 653 444 | 15 705 |
| 9 | Испания | 614 360 | 30 243 |
| 10 | Аргентина | 589 012 | 12 229 |
| 11 | Франция | 443 869 | 31 056 |
| 12 | Чили | 441 150 | 12 142 |
| 13 | Иран | 413 149 | 23 808 |
| 14 | Великобритания | 384 075 | 41 794 |
| 15 | Бангладеш | 344 264 | 4859 |
Число инфицированных в мире достигло величины 29 940 411 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 20 360 597. Всего смертей в мире зафиксировано 942 259 человек.