Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 5 сентября по числу зараженных

Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Бразилия и Индия на 5 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 16:51 мск по данным университета Джонса Хопкинса 5 сентября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 6 202 483 | 187 777 |
| 2 | Бразилия | 4 091 801 | 125 502 |
| 3 | Индия | 4 023 179 | 69 561 |
| 4 | Россия | 1 017 131 | 17 707 |
| 5 | Перу | 676 848 | 29 554 |
| 6 | Колумбия | 650 055 | 20 886 |
| 7 | Южная Африка | 635 078 | 14 678 |
| 8 | Мексика | 623 090 | 66 851 |
| 9 | Испания | 498 989 | 29 418 |
| 10 | Аргентина | 461 882 | 9685 |
| 11 | Чили | 418 469 | 11 494 |
| 12 | Иран | 384 666 | 22 154 |
| 13 | Франция | 347 267 | 30 730 |
| 14 | Великобритания | 344 693 | 41 626 |
| 15 | Бангладеш | 323 565 | 4447 |
Число инфицированных в мире достигло величины 26 655 849 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 17 760 092. Всего смертей в мире зафиксировано 875 510 человек.