Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 15 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на 20:28 мск, по данным университета Джонса Хопкинса, 15 сентября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 6 563 903 | 194 836 |
2 | Индия | 4 930 236 | 80 776 |
3 | Бразилия | 4 345 610 | 132 006 |
4 | Россия | 1 069 873 | 18 723 |
5 | Перу | 733 860 | 30 812 |
6 | Колумбия | 721 892 | 23 123 |
7 | Мексика | 671 716 | 71 049 |
8 | Южная Африка | 650 749 | 15 499 |
9 | Испания | 603 167 | 30 004 |
10 | Аргентина | 565 446 | 11 710 |
11 | Чили | 437 983 | 12 040 |
12 | Франция | 433 722 | 31 007 |
13 | Иран | 407 353 | 23 453 |
14 | Великобритания | 373 565 | 41 753 |
15 | Бангладеш | 341 056 | 4802 |
Число инфицированных в мире достигло величины 29 355 527 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 19 907 695. Всего смертей в мире зафиксировано 930 028 человек.