Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 11 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 17:35 мск по данным университета Джонса Хопкинса 11 сентября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 6 397 851 | 191 803 |
2 | Индия | 4 562 414 | 76 271 |
3 | Бразилия | 4 238 446 | 129 522 |
4 | Россия | 1 048 257 | 18 309 |
5 | Перу | 710 067 | 30 344 |
6 | Колумбия | 694 664 | 22 275 |
7 | Мексика | 652 364 | 69 649 |
8 | Южная Африка | 644 438 | 15 265 |
9 | Испания | 554 143 | 29 699 |
10 | Аргентина | 524 198 | 10 994 |
11 | Чили | 428 669 | 11 781 |
12 | Иран | 397 801 | 22 913 |
13 | Франция | 392 243 | 30 819 |
14 | Великобритания | 360 544 | 41 697 |
15 | Бангладеш | 334 762 | 4668 |
Число инфицированных в мире достигло величины 28 208 576 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 19 036 016. Всего смертей в мире зафиксировано 910 292 человек.