Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 28 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 17:46 мск:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 7 117 116 | 204 762 |
2 | Индия | 6 074 702 | 95 542 |
3 | Бразилия | 4 732 309 | 141 741 |
4 | Россия | 1 154 299 | 20 299 |
5 | Колумбия | 813 056 | 25 488 |
6 | Перу | 800 142 | 32 142 |
7 | Мексика | 730 317 | 76 430 |
8 | Испания | 716 481 | 31 332 |
9 | Аргентина | 711 325 | 15 749 |
10 | Южная Африка | 670 766 | 16 398 |
11 | Франция | 577 751 | 31 741 |
12 | Чили | 457 901 | 12 641 |
13 | Иран | 449 960 | 25 779 |
14 | Великобритания | 437 520 | 42 077 |
15 | Бангладеш | 360 555 | 5193 |
Число инфицированных в мире достигло величины 33 145 948 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 22 959 502. Всего смертей в мире зафиксировано 998 489 человек.