Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 13 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 16:15 мск по данным университета Джонса Хопкинса 13 сентября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 6 486 469 | 193 705 |
2 | Индия | 4 754 356 | 78 586 |
3 | Бразилия | 4 315 687 | 131 210 |
4 | Россия | 1 059 024 | 18 517 |
5 | Перу | 716 670 | 30 470 |
6 | Колумбия | 708 964 | 22 734 |
7 | Мексика | 663 973 | 70 604 |
8 | Южная Африка | 648 214 | 15 427 |
9 | Испания | 566 326 | 29 747 |
10 | Аргентина | 546 481 | 11 263 |
11 | Чили | 432 666 | 11 895 |
12 | Франция | 402 811 | 30 903 |
13 | Иран | 402 029 | 23 157 |
14 | Великобритания | 367 598 | 41 712 |
15 | Бангладеш | 337 520 | 4733 |
Число инфицированных в мире достигло величины 28 789 698 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 19 476 698. Всего смертей в мире зафиксировано 920 808 человек.