Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 18 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 19:50 мск по данным университета Джонса Хопкинса 18 сентября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 6 688 236 | 197 946 |
2 | Индия | 5 214 677 | 84 372 |
3 | Бразилия | 4 455 386 | 134 935 |
4 | Россия | 1 086 955 | 19 128 |
5 | Перу | 750 098 | 31 146 |
6 | Колумбия | 743 945 | 23 665 |
7 | Мексика | 684 113 | 72 179 |
8 | Южная Африка | 655 572 | 15 772 |
9 | Испания | 625 651 | 30 405 |
10 | Аргентина | 601 713 | 12 491 |
11 | Франция | 454 302 | 31 103 |
12 | Чили | 442 827 | 12 199 |
13 | Иран | 416 198 | 23 952 |
14 | Великобритания | 388 412 | 41 821 |
15 | Бангладеш | 345 805 | 4881 |
Число инфицированных в мире достигло величины 30 255 091 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 20 576 269. Всего смертей в мире зафиксировано 947 500 человек.