Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19

Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 12 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 19:00 мск по данным университета Джонса Хопкинса 12 сентября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 6 452 607 | 193 177 |
| 2 | Индия | 4 659 984 | 77 472 |
| 3 | Бразилия | 4 282 164 | 130 396 |
| 4 | Россия | 1 053 663 | 18 426 |
| 5 | Перу | 716 670 | 30 470 |
| 6 | Колумбия | 702 088 | 22 518 |
| 7 | Мексика | 658 299 | 70 183 |
| 8 | Южная Африка | 646 398 | 15 378 |
| 9 | Испания | 566 326 | 29 747 |
| 10 | Аргентина | 535 705 | 11 206 |
| 11 | Чили | 432 666 | 11 895 |
| 12 | Франция | 402 683 | 30 902 |
| 13 | Иран | 399 940 | 23 029 |
| 14 | Великобритания | 367 590 | 41 712 |
| 15 | Бангладеш | 336 044 | 4702 |
Число инфицированных в мире достигло величины 28 545 999 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 19 258 449. Всего смертей в мире зафиксировано 916 670 человек.