Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу заболевших COVID-19
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 16 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 20:28 мск по данным университета Джонса Хопкинса 16 сентября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 6 603 033 | 196 147 |
| 2 | Индия | 5 020 359 | 82 066 |
| 3 | Бразилия | 4 382 263 | 133 119 |
| 4 | Россия | 1 075 485 | 18 853 |
| 5 | Перу | 738 020 | 30 927 |
| 6 | Колумбия | 728 590 | 23 288 |
| 7 | Мексика | 676 487 | 71 678 |
| 8 | Южная Африка | 651 521 | 15 641 |
| 9 | Испания | 603 167 | 30 004 |
| 10 | Аргентина | 577 338 | 11 910 |
| 11 | Франция | 443 506 | 31 053 |
| 12 | Чили | 439 287 | 12 058 |
| 13 | Иран | 410 334 | 23 632 |
| 14 | Великобритания | 376 676 | 41 753 |
| 15 | Бангладеш | 342 671 | 4823 |
Число инфицированных в мире достигло величины 29 628 650 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 20 129 529. Всего смертей в мире зафиксировано 936 377 человек.