Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 1 сентября по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Бразилия и Индия на 1 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 20:45 мск по данным университета Джонса Хопкинса 1 сентября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 6 045 064 | 183 870 |
2 | Бразилия | 3 908 272 | 121 381 |
3 | Индия | 3 691 166 | 65 288 |
4 | Россия | 997 072 | 17 250 |
5 | Перу | 652 037 | 28 944 |
6 | Южная Африка | 627 041 | 14 149 |
7 | Колумбия | 615 094 | 19 662 |
8 | Мексика | 599 560 | 64 414 |
9 | Испания | 470 973 | 29 152 |
10 | Аргентина | 417 735 | 8730 |
11 | Чили | 413 145 | 11 321 |
12 | Иран | 376 894 | 21 672 |
13 | Великобритания | 339 380 | 41 592 |
14 | Франция | 323 968 | 30 666 |
15 | Саудовская Аравия | 316 670 | 3929 |
Число инфицированных в мире достигло величины 25 540 888 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 16 866 876. Всего смертей в мире зафиксировано 852 109 человек.