Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 6 сентября по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Бразилия и Индия на 6 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 17:55 мск по данным университета Джонса Хопкинса 6 сентября выглядят следующим образом:
№ | страна | заразившиеся | умершие |
---|---|---|---|
1 | США | 6 248 444 | 188 573 |
2 | Бразилия | 4 123 000 | 126 203 |
3 | Индия | 4 113 811 | 70 626 |
4 | Россия | 1 022 228 | 17 768 |
5 | Перу | 683 702 | 29 687 |
6 | Колумбия | 650 055 | 21 156 |
7 | Южная Африка | 636 884 | 14 779 |
8 | Мексика | 629 409 | 67 326 |
9 | Испания | 498 989 | 29 418 |
10 | Аргентина | 471 806 | 9807 |
11 | Чили | 422 510 | 11 592 |
12 | Иран | 386 658 | 22 293 |
13 | Франция | 347 267 | 30 730 |
14 | Великобритания | 346 516 | 41 638 |
15 | Бангладеш | 325 157 | 4479 |
Число инфицированных в мире достигло величины 26 924 131 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 17 996 002. Всего смертей в мире зафиксировано 880 482 человек.