Университет Хопкинса назвал страны-лидеры на 9 сентября по числу зараженных
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 9 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 17:40 мск по данным университета Джонса Хопкинса 9 сентября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 6 329 861 | 189 718 |
| 2 | Индия | 4 370 128 | 73 890 |
| 3 | Бразилия | 4 162 073 | 127 464 |
| 4 | Россия | 1 037 526 | 18 080 |
| 5 | Перу | 691 575 | 29 976 |
| 6 | Колумбия | 679 181 | 21 813 |
| 7 | Мексика | 642 860 | 68 484 |
| 8 | Южная Африка | 640 441 | 15 086 |
| 9 | Испания | 534 513 | 29 594 |
| 10 | Аргентина | 500 034 | 10 457 |
| 11 | Чили | 425 541 | 11 682 |
| 12 | Иран | 393 425 | 22 669 |
| 13 | Франция | 373 718 | 30 707 |
| 14 | Великобритания | 354 934 | 41 675 |
| 15 | Бангладеш | 331 078 | 4593 |
Число инфицированных в мире достигло величины 27 152 445 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 18 156 076. Всего смертей в мире зафиксировано 889 542 человек.