Университет Хопкинса назвал страны-лидеры по числу зараженных коронавирусом
Лидерами среди стран по числу подтвержденных заболеваний коронавирусом нового типа являются США, Индия и Бразилия на 14 сентября, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Первые 15 стран по числу подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2 на 16:25 мск, по данным университета, Джонса Хопкинса 14 сентября выглядят следующим образом:
| № | страна | заразившиеся | умершие |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 6 520 733 | 194 087 |
| 2 | Индия | 4 846 427 | 79 722 |
| 3 | Бразилия | 4 330 455 | 131 625 |
| 4 | Россия | 1 064 438 | 18 573 |
| 5 | Перу | 729 619 | 30 710 |
| 6 | Колумбия | 716 319 | 22 924 |
| 7 | Мексика | 668 381 | 70 821 |
| 8 | Южная Африка | 649 793 | 15 447 |
| 9 | Испания | 566 326 | 29 747 |
| 10 | Аргентина | 555 537 | 11 352 |
| 11 | Чили | 434 748 | 11 949 |
| 12 | Иран | 404 648 | 23 313 |
| 13 | Франция | 402 893 | 30 903 |
| 14 | Великобритания | 370 930 | 41 717 |
| 15 | Бангладеш | 339 332 | 4759 |
Число инфицированных в мире достигло величины 29 032 938 человек. Всего число поборовших болезнь достигло значения 19 649 654. Всего смертей в мире зафиксировано 924 831 человек.